食品のカロリー一覧表
穀物のカロリー 食品100g/kcal
| ごはん | 170 | おこわ(赤飯) | 190 | もち | 235 | 中華めん(蒸し) | 198 |
| 中華めん(ゆで) | 149 | そば(ゆで) | 132 | うどん | 105 | スパゲティ(乾麺) | 378 |
| マカロニ(乾麺) | 378 | カップ麺(ラーメン) | 449 | インスタントラーメン | 446 | カップ焼きそば | 436 |
| コーンフレーク | 380 | デニッシュパン | 396 | ロールパン | 318 | クロワッサン | 450 |
| あんまん | 281 | あんぱん | 280 | フランスパン | 279 | ぶどうパン | 269 |
| コッペパン | 265 | 食パン | 264 | ライ麦パン | 264 | ホットケーキ | 261 |
芋類のカロリー 食品100g/kcal
| さつまいも | 163 | じゃがいも | 73 | ながいも | 65 | さといも | 59 |
| こんにゃく | 5 | フライドポテト | 388 | マッシュポテト(乾) | 357 | ながいも | 65 |
豆類のカロリー 食品100g/kcal
| 焼き豆腐 | 90 | 木綿豆腐 | 70 | 絹ごし豆腐 | 57 | 厚揚げ | 152 |
| 油揚げ | 388 | がんもどき | 230 | おから | 90 | 豆乳 | 45 |
| だいず(乾) | 417 | あずき(乾) | 339 | 豆きんとん | 250 | つぶしあん | 244 |
| 納豆 | 200 | 納豆(ひきわり) | 194 | だいず(ゆで) | 180 | こしあん | 155 |
キノコ類のカロリー 食品100g/kcal
| まつたけ | 23 | しいたけ | 18 | 干しいたけ | 182 | エリンギ | 24 |
| えのき | 22 | しめじ | 18 | まいたけ | 16 | マッシュルーム | 16 |
魚類のカロリー 食品100g/kcal
| まぐろ(赤身) | 126 | まぐろ(脂身) | 344 | さば | 203 | さば(水煮缶) | 190 |
| さけ(生) | 154 | しめさば | 339 | いわし(焼き) | 244 | いわし(生) | 218 |
| いわし(丸干) | 193 | いわし(みりん干) | 333 | さんま | 310 | うなぎ(かば焼) | 293 |
| たちうお | 266 | ぶり | 257 | はまち(生) | 256 | あじ(生) | 122 |
| あじ(干物) | 220 | あじ(焼) | 165 | たい(生) | 196 | たい(焼) | 228 |
| ひらめ | 124 | すずき | 123 | かつお | 114 | かれい | 95 |
| 塩さけ | 199 | あなご | 194 | ししゃも | 177 | めざし | 257 |
| ツナ缶(油漬) | 267 | ツナ缶(水煮) | 71 | かつおぶし | 356 | 煮干し | 332 |
海産物のカロリー 食品100g/kcal
| 魚肉ソーセージ | 162 | かにかまぼこ | 100 | ちくわ | 121 | うに | 120 |
| 伊勢えび | 93 | 車えび | 97 | 甘えび | 87 | 芝えび | 83 |
| ブラックタイガー | 82 | しゃこ | 100 | 数の子 | 90 | いか | 88 |
| たこ | 76 | 毛がに | 83 | たらばがに | 80 | かに缶 | 73 |
| ずわいがに | 68 | あさり | 30 | はまぐり | 38 | しじみ | 50 |
| かき | 60 | あわび | 74 | さざえ | 90 | すじこ | 282 |
| いくら | 272 | たらこ | 170 | めんたいこ | 126 | ほたて | 97 |
肉類のカロリー 食品100g/kcal
| 牛ばら肉 | 517 | 牛サーロイン | 498 | 牛肩ロース | 411 | 牛たん | 269 |
| 牛もも肉 | 246 | 牛ひれ肉 | 223 | 牛レバー | 132 | 豚ばら肉 | 386 |
| 豚ロース | 263 | 豚肩ロース | 253 | 豚ひき肉 | 221 | 豚もも肉 | 183 |
| 豚ひれ肉 | 115 | 豚レバー | 128 | 豚足 | 230 | 焼豚 | 172 |
| 鶏手羽肉 | 211 | 鶏もも肉) | 200 | 鶏むね肉 | 191 | 鶏レバー | 111 |
| 鶏ささみ | 105 | 鶏砂ぎも | 94 | 鶏ひき肉 | 166 | かも | 128 |
| マトン | 224 | ベーコン(ロース) | 211 | 生ハム | 247 | ハム(ロース) | 196 |
| ハム(ボンレス) | 118 | 生たまご | 151 | ゆでたまご | 151 | たまご(卵黄) | 387 |
海藻類のカロリー 食品100g/kcal
| 焼きのり | 188 | 味付けのり | 179 | かんてん | 3 | ひじき | 139 |
| こんぶ | 138 | わかめ | 138 | とろろこんぶ | 117 | もずく | 4 |
乳製品のカロリー 食品100g/kcal
| パルメザンチーズ | 475 | カマンベールチーズ | 310 | 生クリーム(乳脂肪) | 433 | 生クリーム(植物性) | 392 |
| ホイップクリーム(乳脂肪) | 422 | ホイップクリーム(植物性) | 402 | プロセスチーズ | 339 | 加糖練乳 | 331 |
| アイスクリーム(ラクトアイス) | 224 | アイスクリーム(高脂肪) | 212 | ソフトクリーム | 146 | 乳酸菌飲料 | 71 |
| 牛乳 | 67 | ヨーグルト(飲料) | 65 | コーヒー牛乳 | 56 | 牛乳(低脂肪乳) | 46 |
野菜のカロリー 食品100g/kcal
| きゅうり | 13 | はくさい | 13 | たまねぎ | 38 | にんじん | 35 |
| キャベツ | 24 | もやし | 35 | なす | 23 | ピーマン | 23 |
| キャベツ | 21 | トマト | 20 | だいこん | 19 | えだまめ | 132 |
| にんにく | 132 | そら豆 | 114 | とうもろこし | 101 | グリンピース | 99 |
| れんこん | 67 | かぼちゃ(日本) | 61 | ごぼう | 59 | にんにくの茎 | 45 |
| パセリ | 43 | しそ | 38 | さやえんどう | 35 | オクラ | 32 |
| にら | 30 | しょうが | 31 | たけのこ | 31 | パブリカ(赤ピーマン) | 32 |
| ミニトマト | 28 | ながねぎ | 29 | こねぎ | 27 | ししとう | 28 |
| しゅんぎく | 28 | ブロッコリー | 28 | カリフラワー | 27 | ほうれん草 | 24 |
| アスパラガス | 22 | かいわれだいこん | 22 | にがうり | 18 | セロリ | 16 |
飲み物のカロリー 食品100g/kcal
| 日本茶(せん茶) | 2 | 紅茶 | 1 | 麦茶 | 1 | 日本茶(玉露) | 5 |
| 日本茶(番茶) | 0 | 日本茶(ほうじ茶) | 0 | 日本茶(玄米茶) | 0 | ウーロン茶 | 0 |
| 昆布茶 | 98 | トマトジュース | 17 | 野菜ジュース | 17 | コーヒー | 4 |
| ココア | 412 | コーラ | 46 | 炭酸飲料 | 51 | みかんジュース/100%果汁 | 41 |
| オレンジジュース/100%果汁 | 42 | オレンジジュース/50%果汁 | 47 | オレンジジュース/30%果汁 | 41 | りんごジュース/100%果汁 | 44 |
お酒のカロリー 食品100g/kcal
| ウィスキー | 237 | ブランデー | 237 | 焼酎 | 206 | 梅酒 | 156 |
| 紹興酒 | 127 | 日本酒 | 107 | あま酒 | 81 | ワイン(ロゼ) | 77 |
| ワイン(白) | 73 | ワイン(赤) | 73 | ビール | 40 | 発泡酒 | 45 |
お菓子・デザートのカロリー 食品100g/kcal
| チョコレート | 557 | ポテトチップス | 554 | コーンスナック | 526 | ビスケット | 522 |
| ポップコーン | 484 | 揚げせんべい | 465 | ウエハース | 454 | かりんとう | 441 |
| キャラメル | 433 | あめ | 390 | ガム | 388 | あられ | 381 |
| せんべい | 380 | ドーナッツ | 375 | ショートケーキ | 344 | カステラ | 319 |
| アップルパイ | 304 | ようかん | 296 | どら焼 | 284 | まんじゅう | 261 |
| エクレア | 245 | シュークリーム | 245 | さくら餅 | 238 | 大福もち | 235 |
| たい焼 | 222 | かしわもち | 206 | くし団子(あん) | 201 | くし団子(しょうゆ) | 197 |
| 水ようかん | 171 | プリン | 126 | ゼリー(オレンジ) | 70 | ゼリー(コーヒー) | 45 |
フルーツのカロリー 食品100g/kcal
| アボガド | 187 | バナナ | 86 | さくらんぼ | 66 | マンゴー | 64 |
| 柿 | 60 | ぶどう | 59 | りんご | 54 | キウイフルーツ | 53 |
| パイナップル | 51 | ブルーベリー | 49 | みかん | 46 | なし | 43 |
| メロン | 42 | なつみかん | 40 | びわ | 40 | もも | 40 |
| オレンジ | 39 | グレープフルーツ | 38 | すいか | 37 | いちご | 34 |